Список абитуриентов
Нажмите на наименование специальности
ЭО заочная на базе 11 - Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
Всего заявлений - 0, получено оригиналов аттестатов - 0
ПКД очна форма на базе 9 - Поварское и кондитерское дело - 25 бюжетных, 3 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Загорулько Олеся Дмитриевна | 4,35 | Да | Да |
| 2 | Севостьянов Ярослав Николаевич | 3,421 | Да | Да |
| 3 | Илюхина Наталья Михайловна | 3,3 | Да | Да |
| 4 | Серкова Виктория Андреевна | 4,55 | Да | Нет |
| 5 | Куртов Тимофей Андреевич | 4,35 | Да | Нет |
| 6 | Шерстюкова Наталья Тимофеевна | 4,35 | Да | Нет |
| 7 | Приезжева Анастасия Николаевна | 4,211 | Да | Нет |
| 8 | Журавченко Елизавета Алексеевна | 4,15 | Да | Нет |
| 9 | Лазарева Виктория Вадимовна | 4,15 | Да | Нет |
| 10 | Усачева Наталья Сергеевна | 4,15 | Да | Нет |
| 11 | Хомутова Елена Анатольевна | 4,053 | Да | Нет |
| 12 | Разумова Кристина Вадимовна | 4,05 | Да | Нет |
| 13 | Лашкеева Виктория Евгеньевна | 4 | Да | Нет |
| 14 | Юдинских Владислав Андреевич | 4 | Да | Нет |
| 15 | Ветрова Александра Алексеевна | 3,952 | Да | Нет |
| 16 | Радионова Виктория Андреевна | 3,95 | Да | Нет |
| 17 | Титова Алина Александровна | 3,95 | Да | Нет |
| 18 | Червякова Елизавета Александровна | 3,947 | Да | Нет |
| 19 | Рубцова Кристина Владимировна | 3,895 | Да | Нет |
| 20 | Тагаева Наталья Викторовна | 3,895 | Да | Нет |
| 21 | Церникель Кристина Анатольевна | 3,895 | Да | Нет |
| 22 | Лесов Роман Дмитриевич | 3,789 | Да | Нет |
| 23 | Тульян Эвелина Олеговна | 3,75 | Да | Нет |
| 24 | Кокоткина Альбина Евгеньевна | 3,714 | Да | Нет |
| 25 | Шестакова Наталья Дмитриевна | 3,7 | Да | Нет |
| 26 | Немытых Лев Дмитриевич | 3,667 | Да | Нет |
| 27 | Судакова Полина Ивановна | 3,65 | Да | Нет |
| 28 | Олейник Алексей Андреевич | 3,632 | Да | Нет |
| 29 | Агапов Илья Владимирович | 3,6 | Да | Нет |
| 30 | Меньшиков Дмитрий Александрович | 3,526 | Да | Нет |
| 31 | Пыхтеева Юлия Васильевна | 3,421 | Да | Нет |
Всего заявлений - 31, получено оригиналов аттестатов - 31
ЭС очная на базе 9 - Электрические станции,сети, их релейная защита и автоматизация - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Иващенко Филипп Павлович | 5 | Да | Нет |
| 2 | Белобородов Иван Евгеньевич | 4,3 | Да | Нет |
| 3 | Бахов Илья Константинович | 4,158 | Да | Нет |
| 4 | Ионуце Михаил Евгеньевич | 3,842 | Да | Нет |
| 5 | Иванов Дмитрий Павлович | 3,75 | Да | Нет |
| 6 | Минаков Евгений Сергеевич | 3,75 | Да | Нет |
| 7 | Гизатуллин Назар Васильевич | 3,737 | Да | Нет |
| 8 | Коряковский Егор Александрович | 3,737 | Да | Нет |
| 9 | Шадрунов Александр Антонович | 3,737 | Да | Нет |
| 10 | Тараканов Никита Андреевич | 3,7 | Да | Нет |
| 11 | Быстроглазов Кирилл Александрович | 3,65 | Да | Нет |
| 12 | Горбунов Степан Дмитриевич | 3,65 | Да | Нет |
| 13 | Телегин Никита Сергеевич | 3,6 | Да | Нет |
| 14 | Атюков Александр Алексеевич | 3,579 | Да | Нет |
| 15 | Борисов Александр Александрович | 3,579 | Да | Нет |
| 16 | Старцев Степан Владимирович | 3,579 | Да | Нет |
| 17 | Лушкин Матвей Алексеевич | 3,55 | Да | Нет |
| 18 | Серышев Александр Сергеевич | 3,55 | Да | Нет |
| 19 | Подушко Владислав Дмитриевич | 3,5 | Да | Нет |
| 20 | Мазявина Ирина Васильевна | 3,474 | Да | Нет |
| 21 | Бычков Кирилл Александрович | 3,45 | Да | Нет |
| 22 | Носова Елена Владимировна | 3,421 | Да | Нет |
| 23 | Кульпак Роман Иванович | 3,4 | Да | Нет |
| 24 | Чертова Валерия Вячеславовна | 3,381 | Да | Нет |
| 25 | Милостных Вячеслав Викторович | 3,333 | Да | Нет |
| 26 | Смаковский Николай Николаевич | 3,25 | Да | Нет |
Всего заявлений - 26, получено оригиналов аттестатов - 26
ЮП очная на базе 9 - Юриспруденция - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Малина Дарина Андреевна | 4,95 | Да | Нет |
| 2 | Карманова Екатерина Викторовна | 4,84 | Да | Нет |
| 3 | Серова Ангелина Александровна | 4,84 | Да | Нет |
| 4 | Мартынова Марина Александровна | 4,8 | Да | Нет |
| 5 | Коробко Мария Ивановна | 4,58 | Да | Нет |
| 6 | Кириллова Диана Юрьевна | 4,26 | Да | Нет |
| 7 | Сухорукова Дарина Сергеевна | 4,14 | Да | Нет |
| 8 | Алыева Ханум Натиговна | 4,05 | Да | Нет |
| 9 | Захарьева Анна Дмитриевна | 4 | Да | Нет |
| 10 | Кузьмин Владислав Александрович | 4 | Да | Нет |
| 11 | Чепижко Алина Дмитриевна | 4 | Да | Нет |
| 12 | Косухин Семён Ильич | 3,95 | Да | Нет |
| 13 | Скворцова Кристина Дмитриевна | 3,9 | Да | Нет |
| 14 | Вовенко Арина Вячеславовна | 3,89 | Да | Нет |
| 15 | Жукова Кристина Геннадьевна | 3,89 | Да | Нет |
| 16 | Буткевич Ульяна Александровна | 3,85 | Да | Нет |
| 17 | Третьюхина Елизавета Евгеньевна | 3,85 | Да | Нет |
| 18 | Засименко Иван Дмитриевич | 3,84 | Да | Нет |
| 19 | Корнеева Ксения Александровна | 3,8 | Да | Нет |
| 20 | Рыль-Новик Полина Романовна | 3,8 | Да | Нет |
| 21 | Митрофанова Софья Александровна | 3,79 | Да | Нет |
| 22 | Морозова Полина Артемовна | 3,75 | Да | Нет |
| 23 | Жалеева Полина Максимовна | 3,74 | Да | Нет |
| 24 | Алыева Гёзал Натиговна | 3,7 | Да | Нет |
| 25 | Сухов Данил Андреевич | 3,45 | Да | Нет |
| 26 | Губина Ксения Владимировна | 3,3 | Да | Нет |
Всего заявлений - 26, получено оригиналов аттестатов - 26
ТД очная на базе 9 - Торговое дело - 25 бюжетных, 3 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Медведева Валерия Владимировна | 4,8 | Да | Нет |
| 2 | Клокова Анастасия Антоновна | 4,579 | Да | Нет |
| 3 | Погудина Арина Денисовна | 4,368 | Да | Нет |
| 4 | Тришечкина Елизавета Антоновна | 4,3 | Да | Нет |
| 5 | Албаев Артём Михайлович | 4,25 | Да | Нет |
| 6 | Недорезова Оксана Сергеевна | 4,25 | Да | Нет |
| 7 | Киблер Злата Денисовна | 4,211 | Да | Нет |
| 8 | Красовская Ксения Владимировна | 4,167 | Да | Нет |
| 9 | Дементова Алёна Константиновна | 4,15 | Да | Нет |
| 10 | Когут Ульяна Сергеевна | 4,15 | Да | Нет |
| 11 | Бугук Ольга Вячеславовна | 4,111 | Да | Нет |
| 12 | Зацепина Галина Анатольевна | 4,1 | Да | Нет |
| 13 | Волкова Полина Павловна | 4,053 | Да | Нет |
| 14 | Снегирёва Альбина Николаевна | 4,053 | Да | Нет |
| 15 | Алексеева Елизавета Александровна | 4,05 | Да | Нет |
| 16 | Бирюкова Таисия Виссарионовна | 4,05 | Да | Нет |
| 17 | Брынцова Виктория Денисовна | 4,05 | Да | Нет |
| 18 | Ярославова Диана Евгеньевна | 4,05 | Да | Нет |
| 19 | Андреева Ангелина Дмитриевна | 4 | Да | Нет |
| 20 | Беляева Кристина Константиновна | 4 | Да | Нет |
| 21 | Сорокина Анастасия Валерьевна | 4 | Да | Нет |
| 22 | Якимова Варвара Станиславовна | 4 | Да | Нет |
| 23 | Емельянова Виктория Александровна | 3,95 | Да | Нет |
| 24 | Ахметянова Елизавета Юльевна | 3,947 | Да | Нет |
| 25 | Ольховик Любовь Васильевна | 3,947 | Да | Нет |
| 26 | Ошурок Виктория Ивановна | 3,947 | Да | Нет |
| 27 | Горбенко Сабрина Григорьевна | 3,474 | Да | Нет |
| 28 | Мамедова Сабина Эриковна | 3,444 | Да | Нет |
| 29 | Романова Антонина Ивановна | 3,35 | Да | Нет |
Всего заявлений - 29, получено оригиналов аттестатов - 29
МСР очная на базе 9 - Мастер слесарных работ - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Зарва Алексей Артемович | 4,3 | Да | Нет |
| 2 | Распопина Дарья Юрьевна | 4,15 | Да | Нет |
| 3 | Ветрова Александра Алексеевна | 3,95 | Да | Нет |
| 4 | Гончаров Василий Николаевич | 3,89 | Да | Нет |
| 5 | Лабутин Егор Денисович | 3,8 | Да | Нет |
| 6 | Дорохова Дарья Андреевна | 3,7 | Да | Нет |
| 7 | Сухорукова Мария Вячеславовна | 3,667 | Да | Нет |
| 8 | Рысюков Кирилл Иванович | 3,65 | Да | Нет |
| 9 | Скаба Полина Игоревна | 3,632 | Да | Нет |
| 10 | Карюгин Михаил Вячеславович | 3,579 | Да | Нет |
| 11 | Сорока Анастасия Юрьевна | 3,579 | Да | Нет |
| 12 | Алтунина Алина Валентиновна | 3,45 | Да | Нет |
| 13 | Сапронова Дарья Сергеевна | 3,438 | Да | Нет |
| 14 | Лаврухин Илья Денисович | 3,42 | Да | Нет |
| 15 | Тархов Александр Александрович | 3,4 | Да | Нет |
| 16 | Червов Вадим Сергеевич | 3,389 | Да | Нет |
| 17 | Гайер Михаил Евгеньевич | 3,3 | Да | Нет |
| 18 | Гильфантдинов Алексей Владимирович | 3,278 | Да | Нет |
| 19 | Аппель Никита Денисович | 3,263 | Да | Нет |
| 20 | Нюколов Илья Константинович | 3,263 | Да | Нет |
| 21 | Полехин Михаил Сергеевич | 3,263 | Да | Нет |
| 22 | Барышников Данил Анатольевич | 3,26 | Да | Нет |
| 23 | Валекжанин Егор Андреевич | 3,25 | Да | Нет |
| 24 | Васильев Данил Евгеньевич | 3,25 | Да | Нет |
| 25 | Цыбенко Денис Евгеньевич | 3,25 | Да | Нет |
| 26 | Полетаев Данил Александрович | 3,2 | Да | Нет |
| 27 | Рудницкий Михаил Тимофеевич | 3,2 | Да | Нет |
| 28 | Романович Данил Евгеньевич | 3,105 | Да | Нет |
| 29 | Колыванов Никита Николаевич | 3,056 | Да | Нет |
Всего заявлений - 29, получено оригиналов аттестатов - 29
ЭО очная на базе 9 - Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Суркин Егор Алексеевич | 4,3 | Да | Нет |
| 2 | Бобрышев Артём Дмитриевич | 4,235 | Да | Нет |
| 3 | Мамаев Илья Владимирович | 4,15 | Да | Нет |
| 4 | Кох Ярослав Артемович | 4,105 | Да | Нет |
| 5 | Дамм Андрей Андреевич | 4,1 | Да | Нет |
| 6 | Ананьев Алексей Максимович | 4,053 | Да | Нет |
| 7 | Афонин Иван Александрович | 3,95 | Да | Нет |
| 8 | Лашутин Илья Евгеньевич | 3,95 | Да | Нет |
| 9 | Голунчеев Данил Павлович | 3,947 | Да | Нет |
| 10 | Дубровин Иван Лаврентиевич | 3,947 | Да | Нет |
| 11 | Джамилов Гордей Мухиддинович | 3,895 | Да | Нет |
| 12 | Чернов Андрей Андреевич | 3,85 | Да | Нет |
| 13 | Фот Мартин Андреевич | 3,8 | Да | Нет |
| 14 | Навальнев Василий Сергеевич | 3,789 | Да | Нет |
| 15 | Ходько Михаил Максимович | 3,75 | Да | Нет |
| 16 | Литвин Роман Григорьевич | 3,737 | Да | Нет |
| 17 | Мицкий Матвей Ярославович | 3,737 | Да | Нет |
| 18 | Вылегжанин Матвей Юрьевич | 3,7 | Да | Нет |
| 19 | Ковч Захар Михайлович | 3,7 | Да | Нет |
| 20 | Шантилов Максим Дмитриевич | 3,7 | Да | Нет |
| 21 | Просвирин Максим Аркадьевич | 3,684 | Да | Нет |
| 22 | Фот Давид Яковлевич | 3,6 | Да | Нет |
| 23 | Кулев Александр Дмитриевич | 3,579 | Да | Нет |
| 24 | Мусорин Максим Александрович | 3,579 | Да | Нет |
| 25 | Закожурников Матвей Максимович | 3,55 | Да | Нет |
| 26 | Зенков Марк Сергеевич | 3,55 | Да | Нет |
Всего заявлений - 26, получено оригиналов аттестатов - 26
ССА очная на базе 9 - Сетевое и системное администрирование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Шаркова Дарья Сергеевна | 4,25 | Да | Нет |
| 2 | Пачина Алиса Александровна | 4,15 | Да | Нет |
| 3 | Вознюк Ольга Сергеевна | 4,11 | Да | Нет |
| 4 | Потехин Сергей Александрович | 4,05 | Да | Нет |
| 5 | Аппель Александр Александрович | 4 | Да | Нет |
| 6 | Громова Кристина Викторовна | 4 | Да | Нет |
| 7 | Маслова Алина Алексеевна | 4 | Да | Нет |
| 8 | Ситников Александр Георгиевич | 4 | Да | Нет |
| 9 | Бахтигареев Сергей Дмитриевич | 3,95 | Да | Нет |
| 10 | Вершинина Кристина Максимовна | 3,79 | Да | Нет |
| 11 | Тяпкин Артём Романович | 3,78 | Да | Нет |
| 12 | Дроздов Егор Андреевич | 3,7 | Да | Нет |
| 13 | Забегаев Кирилл Алексеевич | 3,667 | Да | Нет |
| 14 | Буркуш Пётр Владимирович | 3,65 | Да | Нет |
| 15 | Чекалин Александр Григорьевич | 3,65 | Да | Нет |
| 16 | Фрицлер Кирилл Евгеньевич | 3,63 | Да | Нет |
| 17 | Волженин Денис Викторович | 3,6 | Да | Нет |
| 18 | Бордокин Макар Владимирович | 3,55 | Да | Нет |
| 19 | Рудоман Анастасия Андреевна | 3,53 | Да | Нет |
| 20 | Егоров Захар Александрович | 3,5 | Да | Нет |
| 21 | Косихин Захар Евгеньевич | 3,5 | Да | Нет |
| 22 | Архипов Матвей Павлович | 3,47 | Да | Нет |
| 23 | Ярцев Егор Максимович | 3,47 | Да | Нет |
| 24 | Евдокимов Кирилл Алексеевич | 3,45 | Да | Нет |
| 25 | Беккер Данил Денисович | 3,4 | Да | Нет |
| 26 | Харламова Катерина Константиновна | 3,4 | Да | Нет |
| 27 | Агапов Никита Сергеевич | 3,28 | Да | Нет |
| 28 | Федоров Арсений Юрьевич | 3,2 | Да | Нет |
Всего заявлений - 28, получено оригиналов аттестатов - 28
МТО очная на базе 9 - Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Такмаков Иван Евгеньевич | 4,211 | Да | Нет |
| 2 | Цернова Анастасия Сергеевна | 3,947 | Да | Нет |
| 3 | Харыбин Павел Алексеевич | 3,9 | Да | Нет |
| 4 | Баруткин Матвей Олегович | 3,85 | Да | Нет |
| 5 | Бахметова Арина Евгеньевна | 3,74 | Да | Нет |
| 6 | Гладкова Есения Александровна | 3,7 | Да | Нет |
| 7 | Ремпель Александра Павловна | 3,65 | Да | Нет |
| 8 | Заярный Артём Михайлович | 3,6 | Да | Нет |
| 9 | Фазлутдинова Валерия Денисовна | 3,579 | Да | Нет |
| 10 | Азаров Александр Андреевич | 3,55 | Да | Нет |
| 11 | Бражинец Данил Максимович | 3,5 | Да | Нет |
| 12 | Огурцова Карина Артемовна | 3,5 | Да | Нет |
| 13 | Стародубцев Семён Сергеевич | 3,47 | Да | Нет |
| 14 | Кирюшин Вячеслав Валерьевич | 3,421 | Да | Нет |
| 15 | Снегирев Николай Алексеевич | 3,421 | Да | Нет |
| 16 | Пакарев Илья Васильевич | 3,42 | Да | Нет |
| 17 | Пыхтеева Виктория Васильевна | 3,4 | Да | Нет |
| 18 | Шайдуллин Рафаэль Шамильевич | 3,4 | Да | Нет |
| 19 | Степных Захар Сергеевич | 3,35 | Да | Нет |
| 20 | Фролов Данил Кириллович | 3,35 | Да | Нет |
| 21 | Романенко Анастасия Викторовна | 3,3 | Да | Нет |
| 22 | Смехов Илья Олегович | 3,3 | Да | Нет |
| 23 | Юзвак Евгений Витальевич | 3,3 | Да | Нет |
| 24 | Зименкова Елизавета Дмитриевна | 3,182 | Да | Нет |
| 25 | Салтымаков Илья Владимирович | 3,153 | Да | Нет |
| 26 | Борченко Валерия Евгеньевна | 3,111 | Да | Нет |
| 27 | Арапов Даниил Игоревич | 3,1 | Да | Нет |
Всего заявлений - 27, получено оригиналов аттестатов - 27
ЭО очная на базе 9 - Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Волосникова Илина Алексеевна | 3,95 | Да | Нет |
| 2 | Ширин Денис Павлович | 3,95 | Да | Нет |
| 3 | Лебедько Сергей Максимович | 3,75 | Да | Нет |
| 4 | Максимов Тимофей Сергеевич | 3,7 | Да | Нет |
| 5 | Сапожников Максим Алексеевич | 3,65 | Да | Нет |
| 6 | Петров Алексей Александрович | 3,632 | Да | Нет |
| 7 | Резаев Максим Владимирович | 3,63 | Да | Нет |
| 8 | Сорокин Савелий Андреевич | 3,63 | Да | Нет |
| 9 | Костенко Оксана Валерьевна | 3,58 | Да | Нет |
| 10 | Шарифуллина Ксения Евгеньевна | 3,55 | Да | Нет |
| 11 | Грачкова Елизавета Дмитриевна | 3,5 | Да | Нет |
| 12 | Зенков Кирилл Андреевич | 3,5 | Да | Нет |
| 13 | Иванова Юлия Александровна | 3,5 | Да | Нет |
| 14 | Редькин Михаил Андреевич | 3,47 | Да | Нет |
| 15 | Тихонский Ярослав Евгеньевич | 3,45 | Да | Нет |
| 16 | Вострикова Анна Евгеньевна | 3,4 | Да | Нет |
| 17 | Капаев Никита Алексеевич | 3,4 | Да | Нет |
| 18 | Виль Владислав Денисович | 3,389 | Да | Нет |
| 19 | Малахова Ксения Константиновна | 3,38 | Да | Нет |
| 20 | Мерц Илья Александрович | 3,35 | Да | Нет |
| 21 | Путилова Ангелина Денисовна | 3,35 | Да | Нет |
| 22 | Бармин Данил Владимирович | 3,33 | Да | Нет |
| 23 | Дурнев Никита Владимирович | 3,29 | Да | Нет |
| 24 | Григорьев Кирилл Вячеславович | 3,26 | Да | Нет |
| 25 | Чубуков Никита Сергеевич | 3,211 | Да | Нет |
| 26 | Болтнева Анастасия Александровна | 3,14 | Да | Нет |
Всего заявлений - 26, получено оригиналов аттестатов - 26
ЭМР очная на базе 9 - Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Абрамова Ольга Евгеньевна | 3,9 | Да | Нет |
| 2 | Недорезова Алина Сергеевна | 3,9 | Да | Нет |
| 3 | Дулкина Алина Александровна | 3,783 | Да | Нет |
| 4 | Шапенкова Алиса Александровна | 3,75 | Да | Нет |
| 5 | Корнилов Владимир Евгеньевич | 3,7 | Да | Нет |
| 6 | Сабирова Елизавета Алексеевна | 3,7 | Да | Нет |
| 7 | Зайцева Анастасия Сергеевна | 3,647 | Да | Нет |
| 8 | Климанова Галина Сергеевна | 3,632 | Да | Нет |
| 9 | Лукьянов Кирилл Денисович | 3,632 | Да | Нет |
| 10 | Мещерякова Дарья Егоровна | 3,632 | Да | Нет |
| 11 | Сбитнева Варвара Олеговна | 3,47 | Да | Нет |
| 12 | Бастракова Виктория Денисовна | 3,4 | Да | Нет |
| 13 | Скворцов Вячеслав Владимирович | 3,4 | Да | Нет |
| 14 | Татарникова Карина Сергеевна | 3,4 | Да | Нет |
| 15 | Антонова Ксения Дмитриевна | 3,353 | Да | Нет |
| 16 | Лаптева Ольга Александровна | 3,333 | Да | Нет |
| 17 | Глазырина Юлия Константиновна | 3,32 | Да | Нет |
| 18 | Порубов Виктор Евгеньевич | 3,32 | Да | Нет |
| 19 | Воронов Данил Александрович | 3,316 | Да | Нет |
| 20 | Сысоев Станислав Алексеевич | 3,316 | Да | Нет |
| 21 | Хиля Виталий Васильевич | 3,3 | Да | Нет |
| 22 | Сабирова Алёна Алексеевна | 3,26 | Да | Нет |
| 23 | Ткачук Диана Дмитриевна | 3,22 | Да | Нет |
| 24 | Ткачук Софья Дмитриевна | 3,214 | Да | Нет |
| 25 | Киселева Дарья Сергеевна | 3,19 | Да | Нет |
| 26 | Быстроглазова Карина Владимировна | 3,17 | Да | Нет |
| 27 | Феофелактова Светлана Алексеевна | 3,158 | Да | Нет |
| 28 | Безрукавый Аркадий Дмитриевич | 3,125 | Да | Нет |
| 29 | Егошин Сергей Матвеевич | 3,105 | Да | Нет |
| 30 | Мухарев Роман Николаевич | 3,1 | Да | Нет |
| 31 | Омеленчук Екатерина Анатольевна | 3,1 | Да | Нет |
| 32 | Рыжова Ксения Николаевна | 3 | Да | Нет |
Всего заявлений - 32, получено оригиналов аттестатов - 32
СВ очная на базе 9 - Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Романов Алексей Игоревич | 3,89 | Да | Нет |
| 2 | Багринов Алексей Михайлович | 3,85 | Да | Нет |
| 3 | Цаплин Илья Алексеевич | 3,842 | Да | Нет |
| 4 | Светлаков Олег Николаевич | 3,84 | Да | Нет |
| 5 | Мишаков Захар Гиевич | 3,79 | Да | Нет |
| 6 | Серов Данил Александрович | 3,63 | Да | Нет |
| 7 | Матвеева Арина Васильевна | 3,588 | Да | Нет |
| 8 | Шульга Артём Николаевич | 3,55 | Да | Нет |
| 9 | Кудашкин Артём Денисович | 3,5 | Да | Нет |
| 10 | Красильников Даниил Евгеньевич | 3,471 | Да | Нет |
| 11 | Орзуев Илья Андреевич | 3,47 | Да | Нет |
| 12 | Пичугин Алексей Игоревич | 3,47 | Да | Нет |
| 13 | Резников Данил Сергеевич | 3,45 | Да | Нет |
| 14 | Чихарова Алина Олеговна | 3,4 | Да | Нет |
| 15 | Кравчук Данил Владимирович | 3,36 | Да | Нет |
| 16 | Ветров Кирилл Андреевич | 3,35 | Да | Нет |
| 17 | Голиков Данил Александрович | 3,35 | Да | Нет |
| 18 | Пахомов Игорь Артёмович | 3,35 | Да | Нет |
| 19 | Поцелуев Владислав Вячеславович | 3,35 | Да | Нет |
| 20 | Чихаров Никита Олегович | 3,35 | Да | Нет |
| 21 | Мирошниченко Иван Владимирович | 3,32 | Да | Нет |
| 22 | Деревщиков Александр Александрович | 3,316 | Да | Нет |
| 23 | Милаков Роман Юрьевич | 3,316 | Да | Нет |
| 24 | Зелков Сергей Иванович | 3,3 | Да | Нет |
| 25 | Пирогов Станислав Николаевич | 3,263 | Да | Нет |
| 26 | Поцелуев Егор Вячеславович | 3,25 | Да | Нет |
| 27 | Шушарин Михаил Иванович | 3,25 | Да | Нет |
| 28 | Лазарев Данил Константинович | 3,2 | Да | Нет |
| 29 | Ушаков Герман Александрович | 3,11 | Да | Нет |
| 30 | Куковякин Артём Иванович | 3,1 | Да | Нет |
| 31 | Чернов Владимир Юрьевич | 3,08 | Да | Нет |
Всего заявлений - 31, получено оригиналов аттестатов - 31
ДПА очная на базе 9 - Документационное обеспечение управления и архивоведение - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Казанцева Анастасия Сергеевна | 4,65 | Да | Нет |
| 2 | Валышева Ирина Юрьевна | 4,45 | Да | Нет |
| 3 | Кузнецова Анна Сергеевна | 4,421 | Да | Нет |
| 4 | Ткаченко Виктория Вячеславовна | 4,421 | Да | Нет |
| 5 | Михайлова Дарья Сергеевна | 4,4 | Да | Нет |
| 6 | Гаджиева София Джониевна | 4,368 | Да | Нет |
| 7 | Гаджиева Полина Джониевна | 4,211 | Да | Нет |
| 8 | Леденева Арина Витальевна | 4,211 | Да | Нет |
| 9 | Казанцева Вероника Сергеевна | 4,2 | Да | Нет |
| 10 | Гринько Дарья Юрьевна | 4,176 | Да | Нет |
| 11 | Буйлова Ксения Евгеньевна | 4,111 | Да | Нет |
| 12 | Батура Екатерина Сергеевна | 4,105 | Да | Нет |
| 13 | Слесарева Полина Сергеевна | 4,105 | Да | Нет |
| 14 | Поталова Злата Александровна | 4,1 | Да | Нет |
| 15 | Редлих Лилиана Викторовна | 4,1 | Да | Нет |
| 16 | Аксенова Полина Андреевна | 4,053 | Да | Нет |
| 17 | Чикова Карина Антоновна | 4,053 | Да | Нет |
| 18 | Иванова Алёна Александровна | 4,05 | Да | Нет |
| 19 | Карташова Вероника Викторовна | 4,05 | Да | Нет |
| 20 | Кузьмина Виктория Станиславовна | 4,05 | Да | Нет |
| 21 | Недорезов Марк Викторович | 4,05 | Да | Нет |
| 22 | Рогозина Виктория Сергеевна | 4,05 | Да | Нет |
| 23 | Павлова Виктория Дмитриевна | 4,048 | Да | Нет |
| 24 | Мешкова Ангелина Алексеевна | 4 | Да | Нет |
| 25 | Герасимова Елизавета Юрьевна | 3,9 | Да | Нет |
Всего заявлений - 25, получено оригиналов аттестатов - 25
ЗУ очная на базе 9 - Землеустройство - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
| 1 | Рубба Виктория Андреевна | 4,526 | Да | Нет |
| 2 | Сапегина-Вилисова Маргарита Геннадьевна | 4,526 | Да | Нет |
| 3 | Шинкин Алексей Алексеевич | 4,278 | Да | Нет |
| 4 | Танжикеев Артём Тарасович | 4,263 | Да | Нет |
| 5 | Вагенлейтнер Елизавета Александровна | 4,238 | Да | Нет |
| 6 | Кузнецова Софья Кирилловна | 4,2 | Да | Нет |
| 7 | Ефимушкин Егор Александрович | 4,15 | Да | Нет |
| 8 | Игнатьев Андрей Владимирович | 4,1 | Да | Нет |
| 9 | Фомина Вероника Андреевна | 4,1 | Да | Нет |
| 10 | Ромахин Илья Евгеньевич | 4,056 | Да | Нет |
| 11 | Кудаков Михаил Александрович | 4,053 | Да | Нет |
| 12 | Беспалов Артём Константинович | 4,05 | Да | Нет |
| 13 | Плаксина Николь Дмитриевна | 4,05 | Да | Нет |
| 14 | Янок Кристина Константиновна | 4 | Да | Нет |
| 15 | Лимешко Полина Владиславовна | 3,95 | Да | Нет |
| 16 | Малахова Ирина Александровна | 3,95 | Да | Нет |
| 17 | Свирко Самира Марсовна | 3,95 | Да | Нет |
| 18 | Шубина Надежда Павловна | 3,95 | Да | Нет |
| 19 | Скрипников Игорь Денисович | 3,947 | Да | Нет |
| 20 | Саранцева Елизавета Владимировна | 3,9 | Да | Нет |
| 21 | Баштанова Лилия Витальевна | 3,85 | Да | Нет |
| 22 | Иванов Данил Сергеевич | 3,85 | Да | Нет |
| 23 | Чиганова Лейла Гасановна | 3,85 | Да | Нет |
| 24 | Довнарович Владислав Евгеньевич | 3,842 | Да | Нет |
