Список абитуриентов
Нажмите на наименование специальности
ПКД очна форма на базе 9 - Поварское и кондитерское дело - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Загорулько Олеся Дмитриевна | 4,35 | Да | Да |
2 | Серкова Виктория Андреевна | 4,55 | Да | Нет |
3 | Лазарева Виктория Вадимовна | 4,15 | Да | Нет |
4 | Павлова Виктория Дмитриевна | 4,048 | Да | Нет |
5 | Лашкеева Виктория Евгеньевна | 4 | Да | Нет |
6 | Титова Алина Александровна | 3,95 | Да | Нет |
7 | Рубцова Кристина Владимировна | 3,895 | Да | Нет |
8 | Лесов Роман Дмитриевич | 3,789 | Да | Нет |
9 | Тульян Эвелина Олеговна | 3,75 | Да | Нет |
10 | Перфилова Виктория Александровна | 3,684 | Да | Нет |
11 | Судакова Полина Ивановна | 3,65 | Да | Нет |
12 | Доронина Ульяна Евгеньевна | 3,632 | Да | Нет |
13 | Агапов Илья Владимирович | 3,6 | Да | Нет |
14 | Елисеева Дарья Сергеевна | 3,6 | Да | Нет |
15 | Борисов Александр Александрович | 3,579 | Да | Нет |
16 | Веригина Дарья Максимовна | 3,55 | Да | Нет |
17 | Горняк Ксения Александровна | 3,55 | Да | Нет |
18 | Савельев Евгений Дмитриевич | 3,526 | Да | Нет |
19 | Скударнова Людмила Игоревна | 3,5 | Да | Нет |
20 | Лысенко Софья Владимировна | 3,45 | Да | Нет |
21 | Носова Елена Владимировна | 3,421 | Да | Нет |
22 | Волкова Олеся Владимировна | 3,4 | Да | Нет |
Всего заявлений - 22, получено оригиналов аттестатов - 22
ЭС очная на базе 9 - Электрические станции,сети, их релейная защита и автоматизация - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Иващенко Филипп Павлович | 5 | Да | Нет |
2 | Белобородов Иван Евгеньевич | 4,3 | Да | Нет |
3 | Ионуце Михаил Евгеньевич | 3,842 | Да | Нет |
4 | Иванов Дмитрий Павлович | 3,75 | Да | Нет |
5 | Гизатуллин Назар Васильевич | 3,737 | Да | Нет |
6 | Шадрунов Александр Антонович | 3,737 | Да | Нет |
7 | Тараканов Никита Андреевич | 3,7 | Да | Нет |
8 | Быстроглазов Кирилл Александрович | 3,65 | Да | Нет |
9 | Атюков Александр Алексеевич | 3,579 | Да | Нет |
10 | Галеев Артём Ринатович | 3,526 | Да | Нет |
11 | Бычков Кирилл Александрович | 3,45 | Да | Нет |
12 | Афонин Никита Артемович | 3,316 | Да | Нет |
Всего заявлений - 12, получено оригиналов аттестатов - 12
ТД очная на базе 9 - Торговое дело - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Медведева Валерия Владимировна | 4,8 | Да | Нет |
2 | Клокова Анастасия Антоновна | 4,579 | Да | Нет |
3 | Погудина Арина Денисовна | 4,368 | Да | Нет |
4 | Поталова Злата Александровна | 4,1 | Да | Нет |
5 | Снегирёва Альбина Николаевна | 4,053 | Да | Нет |
6 | Брынцова Виктория Денисовна | 4,05 | Да | Нет |
7 | Емельянова Виктория Александровна | 3,95 | Да | Нет |
8 | Ольховик Любовь Васильевна | 3,947 | Да | Нет |
9 | Чернакова Александра Константиновна | 3,905 | Да | Нет |
10 | Пичугина Злата Евгеньевна | 3,9 | Да | Нет |
11 | Внучков Леонид Дмитриевич | 3,85 | Да | Нет |
12 | Кустова Арина Антоновна | 3,8 | Да | Нет |
13 | Шабашкин Семён Алексеевич | 3,75 | Да | Нет |
14 | Вишнякова Екатерина Сергеевна | 3,684 | Да | Нет |
15 | Юрлова Арина Александровна | 3,65 | Да | Нет |
16 | Головчанская Варвара Геннадьевна | 3,632 | Да | Нет |
17 | Крюкова Ксения Александровна | 3,6 | Да | Нет |
18 | Сапожников Семен Дмитриевич | 3,526 | Да | Нет |
Всего заявлений - 18, получено оригиналов аттестатов - 18
ЭО очная на базе 9 - Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Безгодов Владимир Александрович | 4,263 | Да | Нет |
2 | Бобрышев Артём Дмитриевич | 4,235 | Да | Нет |
3 | Дубровин Иван Лаврентиевич | 3,947 | Да | Нет |
4 | Чернов Андрей Андреевич | 3,85 | Да | Нет |
5 | Кучеров Андрей Николаевич | 3,789 | Да | Нет |
6 | Ходько Михаил Максимович | 3,75 | Да | Нет |
7 | Ковч Захар Михайлович | 3,7 | Да | Нет |
8 | Шантилов Максим Дмитриевич | 3,7 | Да | Нет |
9 | Мусорин Максим Александрович | 3,579 | Да | Нет |
10 | Жестыкин Владислав Павлович | 3,5 | Да | Нет |
11 | Дедюхин Кирилл Евгеньевич | 3,4 | Да | Нет |
Всего заявлений - 11, получено оригиналов аттестатов - 11
ЭО заочная на базе 11 - Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Левченко Дмитрий Юрьевич | 3,667 | Да | Нет |
Всего заявлений - 1, получено оригиналов аттестатов - 1
ДПА очная на базе 9 - Документационное обеспечение управления и архивоведение - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Валышева Ирина Юрьевна | 4,45 | Да | Нет |
2 | Михайлова Дарья Сергеевна | 4,4 | Да | Нет |
3 | Казанцева Вероника Сергеевна | 4,2 | Да | Нет |
4 | Гринько Дарья Юрьевна | 4,176 | Да | Нет |
5 | Батура Екатерина Сергеевна | 4,105 | Да | Нет |
6 | Слесарева Полина Сергеевна | 4,105 | Да | Нет |
7 | Аксенова Полина Андреевна | 4,053 | Да | Нет |
8 | Чикова Карина Антонова | 4,053 | Да | Нет |
9 | Недорезов Марк Викторович | 4,05 | Да | Нет |
10 | Герасимова Елизавета Юрьевна | 3,9 | Да | Нет |
11 | Церникель Кристина Анатольевна | 3,895 | Да | Нет |
12 | Баштанова Лилия Витальевна | 3,85 | Да | Нет |
13 | Хлебникова Софья Андреевна | 3,842 | Да | Нет |
14 | Радионова Яна Олеговна | 3,7 | Да | Нет |
15 | Алехина Александра Вячеславовна | 3,684 | Да | Нет |
16 | Назарова Нина Александровна | 3,368 | Да | Нет |
Всего заявлений - 16, получено оригиналов аттестатов - 16
ЗУ очная на базе 9 - Землеустройство - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Рубба Виктория Андреевна | 4,526 | Да | Нет |
2 | Самсонюк Алина Юрьевна | 4,278 | Да | Нет |
3 | Шинкин Алексей Алексеевич | 4,278 | Да | Нет |
4 | Вагенлейтнер Елизавета Александровна | 4,238 | Да | Нет |
5 | Васильева Виктория Андреевна | 4,211 | Да | Нет |
6 | Кузнецова Софья Кирилловна | 4,2 | Да | Нет |
7 | Ромахин Илья Евгеньевич | 4,056 | Да | Нет |
8 | Кудаков Михаил Александрович | 4,053 | Да | Нет |
9 | Беспалов Артём Константинович | 4,05 | Да | Нет |
10 | Скрипников Игорь Денисович | 3,947 | Да | Нет |
11 | Саранцева Елизавета Владимировна | 3,9 | Да | Нет |
12 | Иванов Данил Сергеевич | 3,85 | Да | Нет |
13 | Лантюхова Арина Владимировна | 3,75 | Да | Нет |
14 | Черникова Олеся Сергеевна | 3,75 | Да | Нет |
15 | Алешин Арсений Александрович | 3,6 | Да | Нет |
Всего заявлений - 15, получено оригиналов аттестатов - 15
ИСП очная на базе 9 Разработчик веб и мультимедийных приложений - Информационные системы и программирование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Карчагина Светлана Максимовна | 4,55 | Да | Нет |
2 | Петренко Дмитрий Александрович | 4,526 | Да | Нет |
3 | Рожнева Полина Андреевна | 4,5 | Да | Нет |
4 | Натарова Полина Геннадьевна | 4,421 | Да | Нет |
5 | Сафуанов Руслан Ильдарович | 4,4 | Да | Нет |
6 | Иванов Семён Алексеевич | 4,35 | Да | Нет |
7 | Мохна Софья Сергеевна | 4,25 | Да | Нет |
8 | Пыников Иван Сергеевич | 4,1 | Да | Нет |
9 | Каркавин Матвей Александрович | 4,05 | Да | Нет |
10 | Седых Мария Андреевна | 4 | Да | Нет |
11 | Альтемирова Анастасия Мавлютовна | 3,95 | Да | Нет |
12 | Захаров Георгий Константинович | 3,9 | Да | Нет |
13 | Адыбаев Максим Денисович | 3,75 | Да | Нет |
14 | Тимочко Алина Сергеевна | 3,75 | Да | Нет |
15 | Юзвак Богдан Андреевич | 3,75 | Да | Нет |
Всего заявлений - 15, получено оригиналов аттестатов - 15
ИСП очная на базе 9 Программист - Информационные системы и программирование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Искандаров Данил Радикович | 4,5 | Да | Нет |
2 | Артемов Александр Артемович | 4,421 | Да | Нет |
3 | Гарифулин Владимир Александрович | 4,368 | Да | Нет |
4 | Неверова Вероника Евгеньевна | 4,263 | Да | Нет |
5 | Байков Максим Викторович | 4,25 | Да | Нет |
6 | Архипов Никита Михайлович | 4,211 | Да | Нет |
7 | Исупова Эвелина Викторовна | 4,2 | Да | Нет |
8 | Логинов Вадим Александрович | 4,15 | Да | Нет |
9 | Коваленко Иван Александрович | 4,105 | Да | Нет |
10 | Сергеев Владислав Дмитриевич | 4,105 | Да | Нет |
11 | Выгузова Татьяна Евгеньевна | 4,056 | Да | Нет |
12 | Валиев Марат Сергеевич | 4,05 | Да | Нет |
13 | Бухардинов Роман Сергеевич | 4 | Да | Нет |
14 | Никульча Михаил Сергеевич | 4 | Да | Нет |
15 | Ульянов Михаил Алексеевич | 4 | Да | Нет |
16 | Галиванов Тимур Салимович | 3,85 | Да | Нет |
Всего заявлений - 16, получено оригиналов аттестатов - 16
ИСП очная на базе 9 Специалист по информационным системам - Информационные системы и программирование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Волков Егор Олегович | 4,3 | Да | Нет |
2 | Матвеев Вадим Сергеевич | 4,15 | Да | Нет |
3 | Посиделов Мирон Алексеевич | 4,1 | Да | Нет |
4 | Городилов Владислав Валерьевич | 3,8 | Да | Нет |
5 | Синяговский Оскар Александрович | 3,789 | Да | Нет |
6 | Сироткин Виталий Евгеньевич | 3,684 | Да | Нет |
7 | Чирцов Иван Дмитриевич | 3,667 | Да | Нет |
8 | Фомин Иван Константинович | 3,65 | Да | Нет |
9 | Кочетов Даниил Александрович | 3,611 | Да | Нет |
10 | Мельничук Данил Витальевич | 3,5 | Да | Нет |
11 | Коськин Станислав Кириллович | 3,118 | Да | Нет |
Всего заявлений - 11, получено оригиналов аттестатов - 11
ИСП очная на базе 9 Специалист по информационным ресурсам - Информационные системы и программирование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Алексеева Анастасия Эдуардовна | 4,15 | Да | Нет |
2 | Костенко Алёна Игоревна | 3,9 | Да | Нет |
3 | Сидоренко Александр Сергеевич | 3,8 | Да | Нет |
4 | Бармин Никита Максимович | 3,55 | Да | Нет |
5 | Лаптев Владислав Сергеевич | 3,368 | Да | Нет |
Всего заявлений - 5, получено оригиналов аттестатов - 5
КСК очная на базе 9 - Компьютерные системы и комплексы - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Пантюхов Семён Антонович | 3,474 | Да | Да |
2 | Чеб Владислав Артемович | 4,4 | Да | Нет |
3 | Максютина Диана Олеговна | 4,368 | Да | Нет |
4 | Знатков Вадим Юрьевич | 4,316 | Да | Нет |
5 | Бородин Даниил Андреевич | 4 | Да | Нет |
6 | Дворников Ярослав Валентинович | 3,9 | Да | Нет |
7 | Орешкин Дмитрий Евгеньевич | 3,895 | Да | Нет |
8 | Резник Михаил Леонидович | 3,842 | Да | Нет |
9 | Воронов Артём Александрович | 3,8 | Да | Нет |
10 | Донских Артём Евгеньевич | 3,75 | Да | Нет |
11 | Зюков Владимир Максимович | 3,737 | Да | Нет |
12 | Ерокин Данил Сергеевич | 3,7 | Да | Нет |
13 | Клепиков Роман Александрович | 3,611 | Да | Нет |
14 | Мельников Вячеслав Константинович | 3,579 | Да | Нет |
Всего заявлений - 14, получено оригиналов аттестатов - 14
МД очная на базе 9 - Маркшейдерское дело - 50 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Макарова Дарья Владимировна | 4,947 | Да | Нет |
2 | Титова Александра Андреевна | 4,65 | Да | Нет |
3 | Жукова Олеся Николаевна | 4,556 | Да | Нет |
4 | Шипилова Валерия Антоновна | 4,529 | Да | Нет |
5 | Ерымовская Дарья Дмитриевна | 4,526 | Да | Нет |
6 | Никоноров Кирилл Сергеевич | 4,5 | Да | Нет |
7 | Еремина Юлия Владимировна | 4,45 | Да | Нет |
8 | Ишков Никита Андреевич | 4,429 | Да | Нет |
9 | Максютова Арина Максимовна | 4,4 | Да | Нет |
10 | Зорина Валерия Станиславовна | 4,389 | Да | Нет |
11 | Черепанова Дарья Алексеевна | 4,368 | Да | Нет |
12 | Кванчиани Бэлла Денисовна | 4,333 | Да | Нет |
13 | Костикова Анна Евгеньевна | 4,3 | Да | Нет |
14 | Лобцов Тимофей Александрович | 4,3 | Да | Нет |
15 | Яровой Андрей Андреевич | 4,3 | Да | Нет |
16 | Горбунова Елизавета Федоровна | 4,211 | Да | Нет |
17 | Гельвич Ярослав Робертович | 4,2 | Да | Нет |
18 | Рудым Полина Романовна | 4,2 | Да | Нет |
19 | Горбунова Виктория Алексеевна | 4,158 | Да | Нет |
20 | Костин Артём Анатольевич | 4,15 | Да | Нет |
21 | Щербаков Владислав Дмитриевич | 4,111 | Да | Нет |
22 | Исхаков Никита Вячеславович | 4,105 | Да | Нет |
23 | Чумаченко Алена Александровна | 4,1 | Да | Нет |
24 | Баринова Дарья Николаевна | 4,059 | Да | Нет |
25 | Швецова Инна Артемовна | 4,053 | Да | Нет |
26 | Кришталь Екатерина Анатольевна | 4 | Да | Нет |
27 | Шестериков Вячеслав Ильич | 4 | Да | Нет |
28 | Лазарев Константин Олегович | 3,947 | Да | Нет |
29 | Глоба Юлия Сергеевна | 3,842 | Да | Нет |
30 | Буханов Вячеслав Никитич | 3,737 | Да | Нет |
31 | Ланцева Анастасия Ивановна | 3,7 | Да | Нет |
32 | Березин Данил Владимирович | 3,55 | Да | Нет |
33 | Спицин Дмитрий Владимирович | 3,55 | Да | Нет |
34 | Сыромуков Александр Евгеньевич | 3,412 | Да | Нет |
Всего заявлений - 34, получено оригиналов аттестатов - 34
ОПИ заочная на базе 11 - Обогащение полезных ископаемых - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
Всего заявлений - 0, получено оригиналов аттестатов - 0
ОПИ очная на базе 9 - Обогащение полезных ископаемых - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Годфрит Юлия Владимировна | 4,5 | Да | Нет |
2 | Буглеев Семён Константинович | 3,895 | Да | Нет |
3 | Греб Ева Максимовна | 3,875 | Да | Нет |
4 | Пешкова Мирослава Романовна | 3,75 | Да | Нет |
5 | Побойко София Игоревна | 3,611 | Да | Нет |
6 | Чертова Валерия Вячеславовна | 3,381 | Да | Нет |
7 | Романова Антонина Ивановна | 3,35 | Да | Нет |
Всего заявлений - 7, получено оригиналов аттестатов - 7
ОРУМ заочная на базе 9 - Открытые горные работы - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Панюшкина Ольга Максимовна | 4,87 | Да | Нет |
2 | Романова Наталья Викторовна | 4,188 | Да | Нет |
3 | Янок Кристина Константиновна | 4 | Да | Нет |
4 | Дмитраченко Ксения Игоревна | 3,789 | Да | Нет |
5 | Демина Елизавета Владимировна | 3,556 | Да | Нет |
6 | Чуяшенко Тамара Рауфовна | 3,15 | Да | Нет |
Всего заявлений - 6, получено оригиналов аттестатов - 6
ОРУМ очная на базе 9 - Открытые горные работы - 50 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Овчинникова Дарья Руслановна | 4,474 | Да | Нет |
2 | Фукалов Дмитрий Витальевич | 4,368 | Да | Нет |
3 | Марченко Кирилл Евгеньевич | 4,25 | Да | Нет |
4 | Усачева Наталья Сергеевна | 4,15 | Да | Нет |
5 | Сорокин Глеб Евгеньевич | 4 | Да | Нет |
6 | Напалков Илья Витальевич | 3,95 | Да | Нет |
7 | Новиков Сергей Александрович | 3,95 | Да | Нет |
8 | Кузнецов Илья Юрьевич | 3,947 | Да | Нет |
9 | Зайцев Вячеслав Дмитриевич | 3,9 | Да | Нет |
10 | Карпенко Захар Алексеевич | 3,9 | Да | Нет |
11 | Яковлева Вероника Алексеевна | 3,9 | Да | Нет |
12 | Сорокин Богдан Евгеньевич | 3,895 | Да | Нет |
13 | Тростянский Максим Константинович | 3,895 | Да | Нет |
14 | Внуковский Руслан Вячеславович | 3,889 | Да | Нет |
15 | Максимов Виталий Александрович | 3,85 | Да | Нет |
16 | Стрельников Эдуард Денисович | 3,778 | Да | Нет |
17 | Иванов Данил Сергеевич | 3,7 | Да | Нет |
18 | Браун Ярослав Игоревич | 3,579 | Да | Нет |
19 | Коев Даниил Валерьевич | 3,45 | Да | Нет |
20 | Феоктистов Никита Максимович | 3,45 | Да | Нет |
21 | Кодиров Абдухаким Абдухамидович | 3,444 | Да | Нет |
22 | Зайцев Тимофей Николаевич | 3,4 | Да | Нет |
23 | Ромашев Игорь Александрович | 3,4 | Да | Нет |
Всего заявлений - 23, получено оригиналов аттестатов - 23
ОРУМ заочная на базе 11 - Открытые горные работы - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Иноземцев Евгений Юрьевич | 3,821 | Да | Нет |
2 | Соломахин Алексей Иванович | 3,6 | Да | Нет |
3 | Кузнецов Игорь Игоревич | 3,286 | Да | Нет |
4 | Антонова Анастасия Ивановна | 3,182 | Да | Нет |
5 | Медведев Иван Сергеевич | 3,129 | Да | Нет |
Всего заявлений - 5, получено оригиналов аттестатов - 5
ПРУМ заочная на базе 11 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
Всего заявлений - 0, получено оригиналов аттестатов - 0
ПРУМ очная на базе 9 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - 50 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Самойлов Ярослав Вячеславович | 4,15 | Да | Нет |
2 | Костаусов Сергей Игоревич | 3,85 | Да | Нет |
3 | Клементьев Данил Николаевич | 3,833 | Да | Нет |
4 | Пономарев Артём Кириллович | 3,8 | Да | Нет |
5 | Бубенчиков Лев Михайлович | 3,789 | Да | Нет |
6 | Кропачев Богдан Константинович | 3,684 | Да | Нет |
7 | Слезкин Захар Антонович | 3,579 | Да | Нет |
8 | Шестаков Иван Юрьевич | 3,5 | Да | Нет |
9 | Хващевский Степан Александрович | 3,421 | Да | Нет |
10 | Маркин Никита Дмитриевич | 3,4 | Да | Нет |
11 | Порожняк Тимофей Михайлович | 3,316 | Да | Нет |
Всего заявлений - 11, получено оригиналов аттестатов - 11
ПРУМ заочная на базе 9 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Ишков Максим Андреевич | 4 | Да | Нет |
Всего заявлений - 1, получено оригиналов аттестатов - 1
ТТО заочная на базе 11 - Теплоснабжение и теплотехническое оборудование - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
Всего заявлений - 0, получено оригиналов аттестатов - 0
ТТО очная на базе 9 - Теплоснабжение и теплотехническое оборудование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Миронова Валерия Викторовна | 3,947 | Да | Нет |
2 | Евланов Илья Сергеевич | 3,75 | Да | Нет |
3 | Некрасов Владимир Вячеславович | 3,6 | Да | Нет |
4 | Арестов Илья Евгеньевич | 3,45 | Да | Нет |
5 | Беззуб Александр Владимирович | 3,368 | Да | Нет |
6 | Лукин Андрей Вадимович | 3,1 | Да | Нет |
Всего заявлений - 6, получено оригиналов аттестатов - 6
ЭКО очная на базе 9 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Клочкова Дарья Евгеньевна | 5 | Да | Нет |
2 | Лесникова Дарья Валерьевна | 4,789 | Да | Нет |
3 | Алексеева Виктория Павловна | 4,7 | Да | Нет |
4 | Тарайло Матвей Егорович | 4,684 | Да | Нет |
5 | Антонова Диана Алексеевна | 4,588 | Да | Нет |
6 | Лугина Мария Александровна | 4,579 | Да | Нет |
7 | Кузьмина Виктория Андреевна | 4,55 | Да | Нет |
8 | Соколова Кристина Витальевна | 4,526 | Да | Нет |
9 | Попова Екатерина Андреевна | 4,45 | Да | Нет |
10 | Калинина Анастасия Игоревна | 4,368 | Да | Нет |
11 | Пушкарев Руслан Рустамович | 4,368 | Да | Нет |
12 | Королева Виктория Евгеньевна | 4,316 | Да | Нет |
13 | Венц Валерия Витальевна | 4,3 | Да | Нет |
14 | Кирхкеснер Дарья Михайловна | 4,3 | Да | Нет |
15 | Лаптева Влада Александровна | 4,3 | Да | Нет |
16 | Тришечкина Елизавета Антоновна | 4,3 | Да | Нет |
17 | Петрова Виктория Юрьевна | 4,263 | Да | Нет |
18 | Селезнева Кристина Евгеньевна | 4,263 | Да | Нет |
19 | Дементова Алёна Константиновна | 4,15 | Да | Нет |
20 | Бугук Ольга Вячеславовна | 4,111 | Да | Нет |
21 | Гуртякова Мария Сергеевна | 4,1 | Да | Нет |
22 | Зацепина Галина Анатольевна | 4,1 | Да | Нет |
23 | Волкова Полина Павловна | 4,053 | Да | Нет |
24 | Разумова Кристина Вадимовна | 4,05 | Да | Нет |
25 | Сорокина Анастасия Валерьевна | 4 | Да | Нет |
26 | Ахметянова Елизавета Юльевна | 3,947 | Да | Нет |
27 | Федчук Надежда Александровна | 3,85 | Да | Нет |
28 | Оплеухина Яна Святославовна | 3,8 | Да | Нет |
Всего заявлений - 28, получено оригиналов аттестатов - 28
ЭКО заочная на базе 11 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Каргаполова Екатерина Андреевна | 4,632 | Да | Нет |
2 | Тихомирова Валерия Ринатовна | 4,25 | Да | Нет |
Всего заявлений - 2, получено оригиналов аттестатов - 2