Список абитуриентов
Нажмите на наименование специальности
ПКД очна форма на базе 9 - Поварское и кондитерское дело - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Загорулько Олеся Дмитриевна | 4,35 | Да | Да |
2 | Серкова Виктория Андреевна | 4,55 | Да | Нет |
3 | Шерстюкова Наталья Тимофеевна | 4,35 | Да | Нет |
4 | Лазарева Виктория Вадимовна | 4,15 | Да | Нет |
5 | Лашкеева Виктория Евгеньевна | 4 | Да | Нет |
6 | Титова Алина Александровна | 3,95 | Да | Нет |
7 | Рубцова Кристина Владимировна | 3,895 | Да | Нет |
8 | Лесов Роман Дмитриевич | 3,789 | Да | Нет |
9 | Тульян Эвелина Олеговна | 3,75 | Да | Нет |
10 | Перфилова Виктория Александровна | 3,684 | Да | Нет |
11 | Судакова Полина Ивановна | 3,65 | Да | Нет |
12 | Доронина Ульяна Евгеньевна | 3,632 | Да | Нет |
13 | Голованова Софья Васильевна | 3,611 | Да | Нет |
14 | Агапов Илья Владимирович | 3,6 | Да | Нет |
15 | Елисеева Дарья Сергеевна | 3,6 | Да | Нет |
16 | Борисов Александр Александрович | 3,579 | Да | Нет |
17 | Веригина Дарья Максимовна | 3,55 | Да | Нет |
18 | Горняк Ксения Александровна | 3,55 | Да | Нет |
19 | Савельев Евгений Дмитриевич | 3,526 | Да | Нет |
20 | Скударнова Людмила Игоревна | 3,5 | Да | Нет |
21 | Шумакова Елизавета Александровна | 3,474 | Да | Нет |
22 | Лысенко Софья Владимировна | 3,45 | Да | Нет |
23 | Решетникова Анжелика Александровна | 3,444 | Да | Нет |
24 | Носова Елена Владимировна | 3,421 | Да | Нет |
25 | Волкова Олеся Владимировна | 3,4 | Да | Нет |
Всего заявлений - 25, получено оригиналов аттестатов - 25
ЭС очная на базе 9 - Электрические станции,сети, их релейная защита и автоматизация - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Иващенко Филипп Павлович | 5 | Да | Нет |
2 | Белобородов Иван Евгеньевич | 4,3 | Да | Нет |
3 | Ионуце Михаил Евгеньевич | 3,842 | Да | Нет |
4 | Иванов Дмитрий Павлович | 3,75 | Да | Нет |
5 | Гизатуллин Назар Васильевич | 3,737 | Да | Нет |
6 | Шадрунов Александр Антонович | 3,737 | Да | Нет |
7 | Тараканов Никита Андреевич | 3,7 | Да | Нет |
8 | Быстроглазов Кирилл Александрович | 3,65 | Да | Нет |
9 | Атюков Александр Алексеевич | 3,579 | Да | Нет |
10 | Старцев Степан Владимирович | 3,579 | Да | Нет |
11 | Лушкин Матвей Алексеевич | 3,55 | Да | Нет |
12 | Галеев Артём Ринатович | 3,526 | Да | Нет |
13 | Бычков Кирилл Александрович | 3,45 | Да | Нет |
14 | Макиенко Иван Александрович | 3,35 | Да | Нет |
15 | Афонин Никита Артемович | 3,316 | Да | Нет |
Всего заявлений - 15, получено оригиналов аттестатов - 15
ТД очная на базе 9 - Торговое дело - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Медведева Валерия Владимировна | 4,8 | Да | Нет |
2 | Клокова Анастасия Антоновна | 4,579 | Да | Нет |
3 | Погудина Арина Денисовна | 4,368 | Да | Нет |
4 | Красовская Ксения Владимировна | 4,167 | Да | Нет |
5 | Поталова Злата Александровна | 4,1 | Да | Нет |
6 | Снегирёва Альбина Николаевна | 4,053 | Да | Нет |
7 | Брынцова Виктория Денисовна | 4,05 | Да | Нет |
8 | Беляева Кристина Константиновна | 4 | Да | Нет |
9 | Емельянова Виктория Александровна | 3,95 | Да | Нет |
10 | Ольховик Любовь Васильевна | 3,947 | Да | Нет |
11 | Чернакова Александра Константиновна | 3,905 | Да | Нет |
12 | Пичугина Злата Евгеньевна | 3,9 | Да | Нет |
13 | Внучков Леонид Дмитриевич | 3,85 | Да | Нет |
14 | Кустова Арина Антоновна | 3,8 | Да | Нет |
15 | Оплеухина Яна Святославовна | 3,8 | Да | Нет |
16 | Шабашкин Семён Алексеевич | 3,75 | Да | Нет |
17 | Вишнякова Екатерина Сергеевна | 3,684 | Да | Нет |
18 | Юрлова Арина Александровна | 3,65 | Да | Нет |
19 | Головчанская Варвара Геннадьевна | 3,632 | Да | Нет |
20 | Крюкова Ксения Александровна | 3,6 | Да | Нет |
21 | Сапожников Семен Дмитриевич | 3,526 | Да | Нет |
Всего заявлений - 21, получено оригиналов аттестатов - 21
ЭО очная на базе 9 - Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Безгодов Владимир Александрович | 4,263 | Да | Нет |
2 | Бобрышев Артём Дмитриевич | 4,235 | Да | Нет |
3 | Дубровин Иван Лаврентиевич | 3,947 | Да | Нет |
4 | Чернов Андрей Андреевич | 3,85 | Да | Нет |
5 | Кучеров Андрей Николаевич | 3,789 | Да | Нет |
6 | Ходько Михаил Максимович | 3,75 | Да | Нет |
7 | Ковч Захар Михайлович | 3,7 | Да | Нет |
8 | Шантилов Максим Дмитриевич | 3,7 | Да | Нет |
9 | Мусорин Максим Александрович | 3,579 | Да | Нет |
10 | Жестыкин Владислав Павлович | 3,5 | Да | Нет |
11 | Дедюхин Кирилл Евгеньевич | 3,4 | Да | Нет |
Всего заявлений - 11, получено оригиналов аттестатов - 11
ЭО заочная на базе 11 - Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Левченко Дмитрий Юрьевич | 3,667 | Да | Нет |
Всего заявлений - 1, получено оригиналов аттестатов - 1
ДПА очная на базе 9 - Документационное обеспечение управления и архивоведение - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Валышева Ирина Юрьевна | 4,45 | Да | Нет |
2 | Кузнецова Анна Сергеевна | 4,421 | Да | Нет |
3 | Ткаченко Виктория Вячеславовна | 4,421 | Да | Нет |
4 | Михайлова Дарья Сергеевна | 4,4 | Да | Нет |
5 | Гаджиева София Джониевна | 4,238 | Да | Нет |
6 | Гаджиева Полина Джониевна | 4,211 | Да | Нет |
7 | Казанцева Вероника Сергеевна | 4,2 | Да | Нет |
8 | Гринько Дарья Юрьевна | 4,176 | Да | Нет |
9 | Батура Екатерина Сергеевна | 4,105 | Да | Нет |
10 | Слесарева Полина Сергеевна | 4,105 | Да | Нет |
11 | Аксенова Полина Андреевна | 4,053 | Да | Нет |
12 | Чикова Карина Антонова | 4,053 | Да | Нет |
13 | Иванова Алёна Александровна | 4,05 | Да | Нет |
14 | Карташова Вероника Викторовна | 4,05 | Да | Нет |
15 | Недорезов Марк Викторович | 4,05 | Да | Нет |
16 | Рогозина Виктория Сергеевна | 4,05 | Да | Нет |
17 | Павлова Виктория Дмитриевна | 4,048 | Да | Нет |
18 | Мешкова Ангелина Алесеевна | 4 | Да | Нет |
19 | Герасимова Елизавета Юрьевна | 3,9 | Да | Нет |
20 | Церникель Кристина Анатольевна | 3,895 | Да | Нет |
21 | Баштанова Лилия Витальевна | 3,85 | Да | Нет |
22 | Хлебникова Софья Андреевна | 3,842 | Да | Нет |
23 | Радионова Яна Олеговна | 3,7 | Да | Нет |
24 | Алехина Александра Вячеславовна | 3,684 | Да | Нет |
25 | Пожидаева Дарья Алексеевна | 3,684 | Да | Нет |
26 | Киреева Карина Андреевна | 3,65 | Да | Нет |
27 | Смолина Дарья Павловна | 3,579 | Да | Нет |
28 | Матюшина Кристина Александровна | 3,474 | Да | Нет |
29 | Назарова Нина Александровна | 3,368 | Да | Нет |
Всего заявлений - 29, получено оригиналов аттестатов - 29
ЗУ очная на базе 9 - Землеустройство - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Рубба Виктория Андреевна | 4,526 | Да | Нет |
2 | Самсонюк Алина Юрьевна | 4,278 | Да | Нет |
3 | Шинкин Алексей Алексеевич | 4,278 | Да | Нет |
4 | Вагенлейтнер Елизавета Александровна | 4,238 | Да | Нет |
5 | Васильева Виктория Андреевна | 4,211 | Да | Нет |
6 | Кузнецова Софья Кирилловна | 4,2 | Да | Нет |
7 | Ефимушкин Егор Александрович | 4,15 | Да | Нет |
8 | Ромахин Илья Евгеньевич | 4,056 | Да | Нет |
9 | Кудаков Михаил Александрович | 4,053 | Да | Нет |
10 | Беспалов Артём Константинович | 4,05 | Да | Нет |
11 | Малахова Ирина Александровна | 3,95 | Да | Нет |
12 | Скрипников Игорь Денисович | 3,947 | Да | Нет |
13 | Саранцева Елизавета Владимировна | 3,9 | Да | Нет |
14 | Иванов Данил Сергеевич | 3,85 | Да | Нет |
15 | Довнарович Владислав Евгеньевич | 3,842 | Да | Нет |
16 | Лантюхова Арина Владимировна | 3,75 | Да | Нет |
17 | Черникова Олеся Сергеевна | 3,75 | Да | Нет |
18 | Алешин Арсений Александрович | 3,6 | Да | Нет |
Всего заявлений - 18, получено оригиналов аттестатов - 18
ИСП очная на базе 9 Разработчик веб и мультимедийных приложений - Информационные системы и программирование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Карчагина Светлана Максимовна | 4,55 | Да | Нет |
2 | Петренко Дмитрий Александрович | 4,526 | Да | Нет |
3 | Рожнева Полина Андреевна | 4,5 | Да | Нет |
4 | Натарова Полина Геннадьевна | 4,421 | Да | Нет |
5 | Сафуанов Руслан Ильдарович | 4,4 | Да | Нет |
6 | Иванов Семён Алексеевич | 4,35 | Да | Нет |
7 | Мохна Софья Сергеевна | 4,25 | Да | Нет |
8 | Клемина Екатерина Владимировна | 4,15 | Да | Нет |
9 | Пыников Иван Сергеевич | 4,1 | Да | Нет |
10 | Каркавин Матвей Александрович | 4,05 | Да | Нет |
11 | Седых Мария Андреевна | 4 | Да | Нет |
12 | Альтемирова Анастасия Мавлютовна | 3,95 | Да | Нет |
13 | Захаров Георгий Константинович | 3,9 | Да | Нет |
14 | Адыбаев Максим Денисович | 3,75 | Да | Нет |
15 | Тимочко Алина Сергеевна | 3,75 | Да | Нет |
16 | Юзвак Богдан Андреевич | 3,75 | Да | Нет |
Всего заявлений - 16, получено оригиналов аттестатов - 16
ИСП очная на базе 9 Программист - Информационные системы и программирование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Искандаров Данил Радикович | 4,5 | Да | Нет |
2 | Артемов Александр Артемович | 4,421 | Да | Нет |
3 | Гарифулин Владимир Александрович | 4,368 | Да | Нет |
4 | Стратан Денис Сергеевич | 4,286 | Да | Нет |
5 | Неверова Вероника Евгеньевна | 4,263 | Да | Нет |
6 | Байков Максим Викторович | 4,25 | Да | Нет |
7 | Архипов Никита Михайлович | 4,211 | Да | Нет |
8 | Исупова Эвелина Викторовна | 4,2 | Да | Нет |
9 | Логинов Вадим Александрович | 4,15 | Да | Нет |
10 | Коваленко Иван Александрович | 4,105 | Да | Нет |
11 | Сергеев Владислав Дмитриевич | 4,105 | Да | Нет |
12 | Выгузова Татьяна Евгеньевна | 4,056 | Да | Нет |
13 | Маломожнов Даниил Евгеньевич | 4,053 | Да | Нет |
14 | Шерстобитов Алексей Александрович | 4,053 | Да | Нет |
15 | Валиев Марат Сергеевич | 4,05 | Да | Нет |
16 | Бухардинов Роман Сергеевич | 4 | Да | Нет |
17 | Никульча Михаил Сергеевич | 4 | Да | Нет |
18 | Ульянов Михаил Алексеевич | 4 | Да | Нет |
19 | Галиванов Тимур Салимович | 3,85 | Да | Нет |
Всего заявлений - 19, получено оригиналов аттестатов - 19
ИСП очная на базе 9 Специалист по информационным системам - Информационные системы и программирование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Волков Егор Олегович | 4,3 | Да | Нет |
2 | Матвеев Вадим Сергеевич | 4,15 | Да | Нет |
3 | Посиделов Мирон Алексеевич | 4,1 | Да | Нет |
4 | Соболев Александр Андреевич | 3,85 | Да | Нет |
5 | Федчук Надежда Александровна | 3,85 | Да | Нет |
6 | Мальцев Захар Михайлович | 3,842 | Да | Нет |
7 | Городилов Владислав Валерьевич | 3,8 | Да | Нет |
8 | Давыдов Андрей Юрьевич | 3,789 | Да | Нет |
9 | Синяговский Оскар Александрович | 3,789 | Да | Нет |
10 | Хаснутдинов Сергей Константинович | 3,75 | Да | Нет |
11 | Сироткин Виталий Евгеньевич | 3,684 | Да | Нет |
12 | Чирцов Иван Дмитриевич | 3,667 | Да | Нет |
13 | Абрамов Владислав Антонович | 3,65 | Да | Нет |
14 | Фомин Иван Константинович | 3,65 | Да | Нет |
15 | Кочетов Даниил Александрович | 3,611 | Да | Нет |
16 | Мельничук Данил Витальевич | 3,5 | Да | Нет |
17 | Коськин Станислав Кириллович | 3,118 | Да | Нет |
Всего заявлений - 17, получено оригиналов аттестатов - 17
ИСП очная на базе 9 Специалист по информационным ресурсам - Информационные системы и программирование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Алексеева Анастасия Эдуардовна | 4,15 | Да | Нет |
2 | Алексеев Никита Сергеевич | 3,941 | Да | Нет |
3 | Костенко Алёна Игоревна | 3,9 | Да | Нет |
4 | Сидоренко Александр Сергеевич | 3,8 | Да | Нет |
5 | Цвирко Дмитрий Андреевич | 3,789 | Да | Нет |
6 | Бармин Никита Максимович | 3,55 | Да | Нет |
7 | Разгонов Сергей Викторович | 3,474 | Да | Нет |
8 | Лаптев Владислав Сергеевич | 3,368 | Да | Нет |
Всего заявлений - 8, получено оригиналов аттестатов - 8
КСК очная на базе 9 - Компьютерные системы и комплексы - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Пантюхов Семён Антонович | 3,474 | Да | Да |
2 | Чеб Владислав Артемович | 4,4 | Да | Нет |
3 | Чешейко Кирилл Александрович | 4,4 | Да | Нет |
4 | Максютина Диана Олеговна | 4,368 | Да | Нет |
5 | Знатков Вадим Юрьевич | 4,316 | Да | Нет |
6 | Смердов Артем Денисович | 4,053 | Да | Нет |
7 | Бородин Даниил Андреевич | 4 | Да | Нет |
8 | Дворников Ярослав Валентинович | 3,9 | Да | Нет |
9 | Орешкин Дмитрий Евгеньевич | 3,895 | Да | Нет |
10 | Резник Михаил Леонидович | 3,842 | Да | Нет |
11 | Воронов Артём Александрович | 3,8 | Да | Нет |
12 | Донских Артём Евгеньевич | 3,75 | Да | Нет |
13 | Зюков Владимир Максимович | 3,737 | Да | Нет |
14 | Ерокин Данил Сергеевич | 3,7 | Да | Нет |
15 | Богданов Михаил Максимович | 3,684 | Да | Нет |
16 | Мельников Вячеслав Константинович | 3,579 | Да | Нет |
Всего заявлений - 16, получено оригиналов аттестатов - 16
МД очная на базе 9 - Маркшейдерское дело - 50 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Макарова Дарья Владимировна | 4,947 | Да | Нет |
2 | Титова Александра Андреевна | 4,65 | Да | Нет |
3 | Жукова Олеся Николаевна | 4,556 | Да | Нет |
4 | Шипилова Валерия Антоновна | 4,529 | Да | Нет |
5 | Ерымовская Дарья Дмитриевна | 4,526 | Да | Нет |
6 | Никоноров Кирилл Сергеевич | 4,5 | Да | Нет |
7 | Ерокина Полина Валентиновна | 4,474 | Да | Нет |
8 | Еремина Юлия Владимировна | 4,45 | Да | Нет |
9 | Ишков Никита Андреевич | 4,429 | Да | Нет |
10 | Максютова Арина Максимовна | 4,4 | Да | Нет |
11 | Зорина Валерия Станиславовна | 4,389 | Да | Нет |
12 | Черепанова Дарья Алексеевна | 4,368 | Да | Нет |
13 | Соболева Вероника Сергеевна | 4,353 | Да | Нет |
14 | Кванчиани Бэлла Денисовна | 4,333 | Да | Нет |
15 | Костикова Анна Евгеньевна | 4,3 | Да | Нет |
16 | Лобцов Тимофей Александрович | 4,3 | Да | Нет |
17 | Яровой Андрей Андреевич | 4,3 | Да | Нет |
18 | Терентьев Дмитрий Сергеевич | 4,25 | Да | Нет |
19 | Чембарцева Маргарита Денисовна | 4,25 | Да | Нет |
20 | Горбунова Елизавета Федоровна | 4,211 | Да | Нет |
21 | Гельвич Ярослав Робертович | 4,2 | Да | Нет |
22 | Рудым Полина Романовна | 4,2 | Да | Нет |
23 | Горбунова Виктория Алексеевна | 4,158 | Да | Нет |
24 | Костин Артём Анатольевич | 4,15 | Да | Нет |
25 | Щербаков Владислав Дмитриевич | 4,111 | Да | Нет |
26 | Исхаков Никита Вячеславович | 4,105 | Да | Нет |
27 | Чумаченко Алена Александровна | 4,1 | Да | Нет |
28 | Турнова Карина Алексеевна | 4,095 | Да | Нет |
29 | Баринова Дарья Николаевна | 4,059 | Да | Нет |
30 | Швецова Инна Артемовна | 4,053 | Да | Нет |
31 | Каратаева Алиса Андреевна | 4 | Да | Нет |
32 | Кришталь Екатерина Анатольевна | 4 | Да | Нет |
33 | Шестериков Вячеслав Ильич | 4 | Да | Нет |
34 | Лазарев Константин Олегович | 3,947 | Да | Нет |
35 | Глоба Юлия Сергеевна | 3,842 | Да | Нет |
36 | Буханов Вячеслав Никитич | 3,737 | Да | Нет |
37 | Ланцева Анастасия Ивановна | 3,7 | Да | Нет |
38 | Березин Данил Владимирович | 3,55 | Да | Нет |
39 | Спицин Дмитрий Владимирович | 3,55 | Да | Нет |
40 | Сыромуков Александр Евгеньевич | 3,412 | Да | Нет |
Всего заявлений - 40, получено оригиналов аттестатов - 40
ОПИ заочная на базе 11 - Обогащение полезных ископаемых - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
Всего заявлений - 0, получено оригиналов аттестатов - 0
ОПИ очная на базе 9 - Обогащение полезных ископаемых - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Годфрит Юлия Владимировна | 4,5 | Да | Нет |
2 | Буглеев Семён Константинович | 3,895 | Да | Нет |
3 | Греб Ева Максимовна | 3,875 | Да | Нет |
4 | Пешкова Мирослава Романовна | 3,75 | Да | Нет |
5 | Побойко София Игоревна | 3,611 | Да | Нет |
6 | Чертова Валерия Вячеславовна | 3,381 | Да | Нет |
7 | Романова Антонина Ивановна | 3,35 | Да | Нет |
Всего заявлений - 7, получено оригиналов аттестатов - 7
ОРУМ заочная на базе 9 - Открытые горные работы - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Панюшкина Ольга Максимовна | 4,87 | Да | Нет |
2 | Романова Наталья Викторовна | 4,188 | Да | Нет |
3 | Янок Кристина Константиновна | 4 | Да | Нет |
4 | Дмитраченко Ксения Игоревна | 3,789 | Да | Нет |
5 | Демина Елизавета Владимировна | 3,556 | Да | Нет |
6 | Брагина Эллина Андреевна | 3,55 | Да | Нет |
7 | Чуяшенко Тамара Рауфовна | 3,15 | Да | Нет |
Всего заявлений - 7, получено оригиналов аттестатов - 7
ОРУМ очная на базе 9 - Открытые горные работы - 50 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Овчинникова Дарья Руслановна | 4,474 | Да | Нет |
2 | Фукалов Дмитрий Витальевич | 4,368 | Да | Нет |
3 | Марченко Кирилл Евгеньевич | 4,25 | Да | Нет |
4 | Усачева Наталья Сергеевна | 4,15 | Да | Нет |
5 | Сорокин Глеб Евгеньевич | 4 | Да | Нет |
6 | Булгаков Данил Алексеевич | 3,95 | Да | Нет |
7 | Напалков Илья Витальевич | 3,95 | Да | Нет |
8 | Новиков Сергей Александрович | 3,95 | Да | Нет |
9 | Кузнецов Илья Юрьевич | 3,947 | Да | Нет |
10 | Зайцев Вячеслав Дмитриевич | 3,9 | Да | Нет |
11 | Карпенко Захар Алексеевич | 3,9 | Да | Нет |
12 | Яковлева Вероника Алексеевна | 3,9 | Да | Нет |
13 | Сорокин Богдан Евгеньевич | 3,895 | Да | Нет |
14 | Тростянский Максим Константинович | 3,895 | Да | Нет |
15 | Внуковский Руслан Вячеславович | 3,889 | Да | Нет |
16 | Максимов Виталий Александрович | 3,85 | Да | Нет |
17 | Стрельников Эдуард Денисович | 3,778 | Да | Нет |
18 | Кун Егор Андреевич | 3,75 | Да | Нет |
19 | Иванов Данил Сергеевич | 3,7 | Да | Нет |
20 | Асянова Дарья Алексеевна | 3,684 | Да | Нет |
21 | Мизин Алексей Евгеньевич | 3,6 | Да | Нет |
22 | Браун Ярослав Игоревич | 3,579 | Да | Нет |
23 | Коев Даниил Валерьевич | 3,45 | Да | Нет |
24 | Осташков Кирилл Сергеевич | 3,45 | Да | Нет |
25 | Феоктистов Никита Максимович | 3,45 | Да | Нет |
26 | Кодиров Абдухаким Абдухамидович | 3,444 | Да | Нет |
27 | Зайцев Тимофей Николаевич | 3,4 | Да | Нет |
28 | Ромашев Игорь Александрович | 3,4 | Да | Нет |
Всего заявлений - 28, получено оригиналов аттестатов - 28
ОРУМ заочная на базе 11 - Открытые горные работы - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Скрипник Евгений Сергеевич | 3,944 | Да | Нет |
2 | Иноземцев Евгений Юрьевич | 3,821 | Да | Нет |
3 | Соломахин Алексей Иванович | 3,6 | Да | Нет |
4 | Кузнецов Игорь Игоревич | 3,286 | Да | Нет |
5 | Антонова Анастасия Ивановна | 3,182 | Да | Нет |
6 | Медведев Иван Сергеевич | 3,129 | Да | Нет |
Всего заявлений - 6, получено оригиналов аттестатов - 6
ПРУМ очная на базе 9 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - 50 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Самойлов Ярослав Вячеславович | 4,15 | Да | Нет |
2 | Давиденко Кирилл Сергеевич | 3,95 | Да | Нет |
3 | Галимов Иван Борисович | 3,947 | Да | Нет |
4 | Костаусов Сергей Игоревич | 3,85 | Да | Нет |
5 | Клементьев Данил Николаевич | 3,833 | Да | Нет |
6 | Пономарев Артём Кириллович | 3,8 | Да | Нет |
7 | Бубенчиков Лев Михайлович | 3,789 | Да | Нет |
8 | Кропачев Богдан Константинович | 3,684 | Да | Нет |
9 | Роговой Илья Александрович | 3,6 | Да | Нет |
10 | Елизарьев Николай Дмитриевич | 3,579 | Да | Нет |
11 | Слезкин Захар Антонович | 3,579 | Да | Нет |
12 | Пронских Дмитрий Николаевич | 3,55 | Да | Нет |
13 | Шестаков Иван Юрьевич | 3,5 | Да | Нет |
14 | Исаев Иван Николаевич | 3,45 | Да | Нет |
15 | Хващевский Степан Александрович | 3,421 | Да | Нет |
16 | Маркин Никита Дмитриевич | 3,4 | Да | Нет |
17 | Порожняк Тимофей Михайлович | 3,316 | Да | Нет |
Всего заявлений - 17, получено оригиналов аттестатов - 17
ПРУМ заочная на базе 9 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Ишков Максим Андреевич | 4 | Да | Нет |
2 | Ветров Сергей Сергеевич | 3,5 | Да | Нет |
Всего заявлений - 2, получено оригиналов аттестатов - 2
ПРУМ заочная на базе 11 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Кузьмин Федор Александрович | 3,083 | Да | Нет |
Всего заявлений - 1, получено оригиналов аттестатов - 1
ТТО заочная на базе 11 - Теплоснабжение и теплотехническое оборудование - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
Всего заявлений - 0, получено оригиналов аттестатов - 0
ТТО очная на базе 9 - Теплоснабжение и теплотехническое оборудование - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Миронова Валерия Викторовна | 3,947 | Да | Нет |
2 | Евланов Илья Сергеевич | 3,75 | Да | Нет |
3 | Некрасов Владимир Вячеславович | 3,6 | Да | Нет |
4 | Арестов Илья Евгеньевич | 3,45 | Да | Нет |
5 | Беззуб Александр Владимирович | 3,368 | Да | Нет |
6 | Лукин Андрей Вадимович | 3,1 | Да | Нет |
Всего заявлений - 6, получено оригиналов аттестатов - 6
ЭКО очная на базе 9 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 25 бюжетных, 0 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Клочкова Дарья Евгеньевна | 5 | Да | Нет |
2 | Лесникова Дарья Валерьевна | 4,789 | Да | Нет |
3 | Алексеева Виктория Павловна | 4,7 | Да | Нет |
4 | Тарайло Матвей Егорович | 4,684 | Да | Нет |
5 | Антонова Диана Алексеевна | 4,588 | Да | Нет |
6 | Лугина Мария Александровна | 4,579 | Да | Нет |
7 | Кузьмина Виктория Андреевна | 4,55 | Да | Нет |
8 | Соколова Кристина Витальевна | 4,526 | Да | Нет |
9 | Попова Екатерина Андреевна | 4,45 | Да | Нет |
10 | Калинина Анастасия Игоревна | 4,368 | Да | Нет |
11 | Пушкарев Руслан Рустамович | 4,368 | Да | Нет |
12 | Королева Виктория Евгеньевна | 4,316 | Да | Нет |
13 | Венц Валерия Витальевна | 4,3 | Да | Нет |
14 | Кирхкеснер Дарья Михайловна | 4,3 | Да | Нет |
15 | Лаптева Влада Александровна | 4,3 | Да | Нет |
16 | Тришечкина Елизавета Антоновна | 4,3 | Да | Нет |
17 | Петрова Виктория Юрьевна | 4,263 | Да | Нет |
18 | Селезнева Кристина Евгеньевна | 4,263 | Да | Нет |
19 | Москина Анастасия Николаевна | 4,25 | Да | Нет |
20 | Дементова Алёна Константиновна | 4,15 | Да | Нет |
21 | Бугук Ольга Вячеславовна | 4,111 | Да | Нет |
22 | Гуртякова Мария Сергеевна | 4,1 | Да | Нет |
23 | Зацепина Галина Анатольевна | 4,1 | Да | Нет |
24 | Волкова Полина Павловна | 4,053 | Да | Нет |
25 | Разумова Кристина Вадимовна | 4,05 | Да | Нет |
26 | Сорокина Анастасия Валерьевна | 4 | Да | Нет |
27 | Ахметянова Елизавета Юльевна | 3,947 | Да | Нет |
Всего заявлений - 27, получено оригиналов аттестатов - 27
ЭКО заочная на базе 11 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 0 бюжетных, 25 коммерческих мест
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Получен оригинал | Преимущество приема |
1 | Каргаполова Екатерина Андреевна | 4,632 | Да | Нет |
2 | Тихомирова Валерия Ринатовна | 4,25 | Да | Нет |
Всего заявлений - 2, получено оригиналов аттестатов - 2